รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ทัวร์จีน มองโกเลียใน ออร์ดอส ทะเลทรายอินเคินทาลา 5 วัน 4 คืน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| พฤษภาคม 2569 | |||
|
27 - 31 พ.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์)
วันวิสาขบูชา |
15,888 | 20,888 | |
| 13 - 17 พ.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 15,888 | 20,888 | เต็ม |
| มิถุนายน 2569 | |||
| 10 - 14 มิ.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 15,888 | 20,888 | |
| 24 - 28 มิ.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 15,888 | 20,888 | |
| กรกฎาคม 2569 | |||
| 08 - 12 ก.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 15,888 | 20,888 | |
|
22 - 26 ก.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์)
วันเข้าพรรษา |
15,888 | 20,888 | |
| สิงหาคม 2569 | |||
| 05 - 09 ส.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 16,888 | 21,888 | |
| 19 - 23 ส.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 16,888 | 21,888 | |
| กันยายน 2569 | |||
| 02 - 06 ก.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 16,888 | 21,888 | |
| 16 - 20 ก.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 16,888 | 21,888 | |
| 30 ก.ย. 69 - 04 ต.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 16,888 | 21,888 | |
| ตุลาคม 2569 | |||
| 14 - 18 ต.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 16,888 | 21,888 | |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping