รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
✈️ เดินทางสายการบิน MALAYSIA AIRLINE
* ไปเสาร์ กลับจันทร์
* มีเวลาให้เล่นสวนสนุก Skyworld Themepark
☘️ ถ่ายรูปคู่ ตึกปีโตรนัส
☘️ พาเที่ยวสวนสนุกระดับโลก กลางสายหมอก GENTING SKY WORLD THEME PARK (ชำระค่าบัตรเพิ่มเติม)
☘️ เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเช้า CABLE CAR แล้ว
☘️ เล่นคาสิโน เดินช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND
☘️ สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถ้ำบาตู BATU CAVE
☘️ เที่ยวชมเมืองใหม่ปุตราจาย่า
☘️ พักที่เก็นติ้ง 1 คืน / กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2568 | |||
|
05 - 07 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์)
วันพ่อ |
10,999 | 14,899 | |
| 13 - 15 ธ.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 10,999 | 14,899 | |
| 20 - 22 ธ.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 11,999 | 15,899 | |
| 27 - 29 ธ.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 11,999 | 15,899 | |
|
30 ธ.ค. 68 - 01 ม.ค. 69 (อังคาร - พฤหัส)
วันสิ้นปี, วันปีใหม่ |
13,999 | 17,899 | |
|
31 ธ.ค. 68 - 02 ม.ค. 69 (พุธ - ศุกร์)
วันสิ้นปี, วันปีใหม่ |
13,999 | 17,899 | |
| มกราคม 2569 | |||
|
01 - 03 ม.ค. 69 (พฤหัส - เสาร์)
วันปีใหม่ |
12,999 | 16,899 | |
| 02 - 04 ม.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 12,999 | 16,899 | |
| พฤษภาคม 2568 | |||
| 10 - 12 พ.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,999 | 13,899 | เต็ม |
| 31 พ.ค. 68 - 02 มิ.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,999 | 13,899 | เต็ม |
| มิถุนายน 2568 | |||
| 14 - 16 มิ.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,999 | 13,899 | เต็ม |
| 21 - 23 มิ.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 7,999 | 11,899 | เต็ม |
| 28 - 30 มิ.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,999 | 13,899 | เต็ม |
| กรกฎาคม 2568 | |||
| 05 - 07 ก.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,999 | 13,899 | เต็ม |
| 11 - 13 ก.ค. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 10,999 | 14,899 | เต็ม |
|
19 - 21 ก.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์)
วันอาสาฬหบูชา |
8,999 | 12,899 | เต็ม |
|
26 - 28 ก.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 |
10,999 | 14,899 | เต็ม |
| สิงหาคม 2568 | |||
| 02 - 04 ส.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 7,999 | 11,899 | เต็ม |
| 09 - 11 ส.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 10,999 | 14,899 | เต็ม |
| 16 - 18 ส.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 8,999 | 12,899 | เต็ม |
| 23 - 25 ส.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,999 | 13,899 | เต็ม |
| 30 ส.ค. 68 - 01 ก.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,999 | 13,899 | เต็ม |
| กันยายน 2568 | |||
| 06 - 08 ก.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 8,999 | 12,899 | เต็ม |
| 13 - 15 ก.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,999 | 13,899 | เต็ม |
| 20 - 22 ก.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,999 | 13,899 | เต็ม |
| 27 - 29 ก.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 7,999 | 11,899 | เต็ม |
| ตุลาคม 2568 | |||
| 04 - 06 ต.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,999 | 13,899 | เต็ม |
| 11 - 13 ต.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 10,999 | 14,899 | เต็ม |
| 18 - 20 ต.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 11,999 | 15,899 | เต็ม |
| 23 - 25 ต.ค. 68 (พฤหัส - เสาร์) | 10,999 | 14,899 | เต็ม |
| พฤศจิกายน 2568 | |||
| 01 - 03 พ.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 10,999 | 14,899 | เต็ม |
| 08 - 10 พ.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 10,999 | 14,899 | เต็ม |
| 15 - 17 พ.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,999 | 13,899 | เต็ม |
| 22 - 24 พ.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 10,999 | 14,899 | เต็ม |
| 29 พ.ย. 68 - 01 ธ.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 10,999 | 14,899 | เต็ม |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping